| Kanji | Furigana | Reading | Meaning |
|---|---|---|---|
| エアバッグ | えあばっぐ | eabaggu | airbag, car protection system |
| 遠心力 | えんしんりょく | enshinryoku | Centrifuge force |
| 遠心力 | えんしんりょく | enshinryoku | Centrifuge force |
| 沿道に | えんどうに | undouni | To the side of the road |
Author Archive
Driving vocabulary え-List
23
Dec
Driving vocabulary う-List
23
Dec
| Kanji | Furigana | Reading | Meaning |
|---|---|---|---|
| 右折 | うせつ | usetsui | turn to the right |
| 運転 | うんてん | unten | driving |
| 運転姿勢 | うんてんしせい | untenshisei | driving position |
| 運転免許 | うんてんめんきょ | untenmenkyo | driving license |
| 運転免許 | うんてんめんきょ | untenmenkyo | driving license |
| 運転免許 | うんてんめんきょ | untenmenkyo | driving license |
| 運搬 | うんぱん | unpan | transportation |
Driving vocabulary い-List
23
Dec
| Kanji | Furigana | Reading | Meaning |
|---|---|---|---|
| 行き違い | いきまちがい ゆきまちがい |
ikimachigai yukimachigai |
To cross (each other), to pass, to misunderstand the way |
| 一時停止 | いちじていし | ichijiteishi | temporary stop |
| 違反 | いはん | ihan | violation |
| 違反者 | いはんしゃ | ihansha | violator (of law) |
| 印鑑 | いんかん | inkan | Stamp, signature |
| 一般国道 | いっぱんこくどう | ippankokudou | Public road |
| 居眠り | いねむり | inemuri | Fall asleep |
| 居眠り運転 | いねむりうんてん | inemuriunten | Fall asleep at wheel |
| 居眠り運転 | いねむりうんてん | inemuriunten | Fall asleep at the wheel |
| 一方通行 | いっぽうつうこう | ippotsuukou | one-way traffic |
Driving vocabulary あ-List
23
Dec
| Kanji | Furigana | Reading | Meaning |
|---|---|---|---|
| 合図 | あいず | aizu | signal |
| アイドリング | あいどりんぐ | aidoringu | Idling, when the car’s engine working and the car not moving |
| 安全運転 | あんぜんうんてん | anzenunten | Safe driving |
| 安全確認 | あんぜんかくにん | anzenkakunin | Safety check |
| 安全地帯 | あんぜんちたい | anzenchitai | Safety zone |
| 圧縮 | あっしゅく | asshuku | Pressure |
| アクセルペダル | あくせるぺだる | akuserupedaru | Accelerator pedal |
| 案内 | あんない | annai | Information |
| 案内標識 | あんないひょうしき | annaihyoushiki | Information sign |
| 安定性 | あんていせい | anteisei | Stability |
Color interpolation in OpenCV
23
Dec
I could not find in Internet a function which can return a RGB color value between two colors So I had to do it myself. I hope it will be useful for someone.
CvScalar interpolate(CvScalar c1, CvScalar c2, double value){
if( value <= 0.0 ){ return c1; }
if( value >= 1.0 ){ return c2; }
int red = cvRound((1.0 - value) * c1.val[2] + value * c2.val[2]);
int green = cvRound((1.0 - value) * c1.val[1] + value * c2.val[1]);
int blue = cvRound((1.0 - value) * c1.val[0] + value * c2.val[0]);
return CV_RGB(red, green, blue);
}